Todos os Produtos
-
hidráulica de pilha driver
-
escavadeira montado pile driver
-
Martelo vibratório elétrico
-
Motorista de pilha lateral do aperto
-
Quatro condutores de pilhas excêntricas
-
Motor de pilha de 360 graus
-
Mini Excavator Pile Driver
-
Equipamento concreto da condução de pilha
-
Motorista de pilhas Long Boom
-
Crescimento mecânico
-
Peças do motorista de pilha
-
Máquina de perfuração do furo
-
Cortador hidráulico da conversão
-
Trencher hidráulico
-
Motor de pilhas fotovoltaicas
-
Máquina da condução de pilha de folha
-
Martelo de impacto hidráulico
-
Disjuntor hidráulico da pilha
Bate-estacas de engenharia para serviços pesados: vibração de alta frequência de 2.800 rpm e garantia de desempenho confiável
| Momento excêntrico: | 4,3 kgm |
|---|---|
| Frequência de vibração: | 3200rpm |
| Pressão de Operação: | 32Mpa |
Bate-estacas hidráulica série PCF 350 | Alta eficiência e compatibilidade com múltiplas escavadeiras
| Momento excêntrico: | 7,7 Kgm |
|---|---|
| Frequência de vibração: | 3500 rpm |
| Fluxo de óleo hidráulico: | 300-400 L/min |
Martelo de Pilha de Impacto HDY18 | Construção durável e baixa vibração operacional
| Detalhes da embalagem: | FCL |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
Martelo de Pilha de Impacto HDY22 | Alta energia de ataque e durabilidade robusta
| Detalhes da embalagem: | FCL |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
Martelo de Pilha de Impacto HDY22 | Alta energia de ataque e construção durável
| Detalhes da embalagem: | FCL |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos/mês |
Martelo de estaca de impacto hidráulico HDY25 | Alto desempenho e fácil integração
| Detalhes da embalagem: | FCL |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
Máquina de Cravação de Estacas com Martelo Lateral de Autorização Restrita Projetada para Projetos de Construção Difíceis e Duradouros
| Tipo de solicitação: | Obstruído |
|---|---|
| Segurança: | Aplicado |
| Autenticação: | Obrigatório ou com falha |
Bate-estaca lateral | Velocidade de elevação de 10 m/min | Grande capacidade do tanque de combustível de 150 litros
| Código Hs: | 84301000 |
|---|---|
| Momento excêntrico: | 6,6 kgm |
| Max Piling Depth: | 18 m |
Quatro bate-estacas excêntricos de alta força motriz – Ideal para projetos de empilhamento de 48 a 52 toneladas
| Peso do martelo: | 2700 quilogramas |
|---|---|
| Nome do produto: | Bate-estaca hidráulica |
| Momento excêntrico: | 9,2 kg |
Chave de estaca lateral de alta velocidade: levantamento de estaca de 10 m/min e tanque de combustível grande de 150L
| Max Pile Length: | 12 metros |
|---|---|
| Fonte de energia: | Sistema Hidráulico |
| Peso: | 1500 kg |

